IPC Africa
Rapport annuel IPC Africa - pré-test 2026
August 10, 2026 · CC BY 4.0 · DOI à venir
1. Résumé exécutif
L'Indice de Perception Citoyenne (IPC) Africa mesure la perception des institutions publiques par les citoyens africains, à partir de 7 piliers PSRGFP et 21 indicateurs. Le pré-test 2026 couvre 6 pays pilotes et prépare le lancement continental d'octobre 2026 sur 54 pays.
2. Résultats - pays pilotes
| # | Pays | Région | Score IPC / 100 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇷🇼Rwanda | Afrique de l'Est | 59.1 |
| 2 | 🇸🇳Sénégal | Afrique de l'Ouest | 55.6 |
| 3 | 🇬🇭Ghana | Afrique de l'Ouest | 52.5 |
| 4 | 🇰🇪Kenya | Afrique de l'Est | 47.4 |
| 5 | 🇨🇲Cameroun | Afrique centrale | 36.2 |
| 6 | 🇳🇬Nigeria | Afrique de l'Ouest | 33.3 |
| 7 | 🇿🇦Afrique du Sud | Afrique australe | 0.0 |
| 8 | 🇩🇿Algérie | Afrique du Nord | 0.0 |
| 9 | 🇦🇴Angola | Afrique centrale | 0.0 |
| 10 | 🇧🇯Bénin | Afrique de l'Ouest | 0.0 |
| 11 | 🇧🇼Botswana | Afrique australe | 0.0 |
| 12 | 🇧🇫Burkina Faso | Afrique de l'Ouest | 0.0 |
| 13 | 🇧🇮Burundi | Afrique de l'Est | 0.0 |
| 14 | 🇨🇻Cabo Verde | Afrique de l'Ouest | 0.0 |
| 15 | 🇰🇲Comores | Afrique de l'Est | 0.0 |
| 16 | 🇨🇬Congo | Afrique centrale | 0.0 |
| 17 | 🇨🇮Côte d'Ivoire | Afrique de l'Ouest | 0.0 |
| 18 | 🇩🇯Djibouti | Afrique de l'Est | 0.0 |
| 19 | 🇪🇬Égypte | Afrique du Nord | 0.0 |
| 20 | 🇪🇷Érythrée | Afrique de l'Est | 0.0 |
| 21 | 🇸🇿Eswatini | Afrique australe | 0.0 |
| 22 | 🇪🇹Éthiopie | Afrique de l'Est | 0.0 |
| 23 | 🇬🇦Gabon | Afrique centrale | 0.0 |
| 24 | 🇬🇲Gambie | Afrique de l'Ouest | 0.0 |
| 25 | 🇬🇳Guinée | Afrique de l'Ouest | 0.0 |
| 26 | 🇬🇶Guinée équatoriale | Afrique centrale | 0.0 |
| 27 | 🇬🇼Guinée-Bissau | Afrique de l'Ouest | 0.0 |
| 28 | 🇱🇸Lesotho | Afrique australe | 0.0 |
| 29 | 🇱🇷Libéria | Afrique de l'Ouest | 0.0 |
| 30 | 🇱🇾Libye | Afrique du Nord | 0.0 |
| 31 | 🇲🇬Madagascar | Afrique de l'Est | 0.0 |
| 32 | 🇲🇼Malawi | Afrique de l'Est | 0.0 |
| 33 | 🇲🇱Mali | Afrique de l'Ouest | 0.0 |
| 34 | 🇲🇦Maroc | Afrique du Nord | 0.0 |
| 35 | 🇲🇺Maurice | Afrique de l'Est | 0.0 |
| 36 | 🇲🇷Mauritanie | Afrique de l'Ouest | 0.0 |
| 37 | 🇲🇿Mozambique | Afrique de l'Est | 0.0 |
| 38 | 🇳🇦Namibie | Afrique australe | 0.0 |
| 39 | 🇳🇪Niger | Afrique de l'Ouest | 0.0 |
| 40 | 🇺🇬Ouganda | Afrique de l'Est | 0.0 |
| 41 | 🇨🇫République centrafricaine | Afrique centrale | 0.0 |
| 42 | 🇨🇩République démocratique du Congo | Afrique centrale | 0.0 |
| 43 | 🇸🇹São Tomé-et-Príncipe | Afrique centrale | 0.0 |
| 44 | 🇸🇨Seychelles | Afrique de l'Est | 0.0 |
| 45 | 🇸🇱Sierra Leone | Afrique de l'Ouest | 0.0 |
| 46 | 🇸🇴Somalie | Afrique de l'Est | 0.0 |
| 47 | 🇸🇩Soudan | Afrique du Nord | 0.0 |
| 48 | 🇸🇸Soudan du Sud | Afrique de l'Est | 0.0 |
| 49 | 🇹🇿Tanzanie | Afrique de l'Est | 0.0 |
| 50 | 🇹🇩Tchad | Afrique centrale | 0.0 |
| 51 | 🇹🇬Togo | Afrique de l'Ouest | 0.0 |
| 52 | 🇹🇳Tunisie | Afrique du Nord | 0.0 |
| 53 | 🇿🇲Zambie | Afrique australe | 0.0 |
| 54 | 🇿🇼Zimbabwe | Afrique australe | 0.0 |
3. Méthodologie
L'IPC repose sur 7 piliers (confiance, services publics, corruption, transparence, participation, redevabilité, liberté de la presse), déclinés en 21 indicateurs. Chaque indicateur est mesuré via enquêtes terrain (1 200+ répondants/pays/vague), veille médias structurée et sources ouvertes (Afrobarometer, V-Dem, rapports ONG). Les scores sont normalisés sur 0-100 et pondérés selon leur contribution au signal global.
4. Feuille de route
- Q3 2026 - Pré-test 6 pays, calibration.
- Oct 2026 - Lancement officiel, 54 pays, premier rapport annuel.
- 2027 - Veille temps réel, clés API, DOI par édition.
- 2028+ - Séries temporelles complètes, intégrations tierces.
5. Citation
« IPC Africa, édition pré-test 2026 - Score de perception citoyenne des institutions publiques. Disponible sur ipc.africa. Licence CC BY 4.0. »